CLW5042JGK6XL高空作业车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 高空作业车 | 公告批次: | 343 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5040JGKJ6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210429 | |
总质量 | 4290(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 3965(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2050×2700,3170(mm) | 货厢尺寸 | 3300×1890×455(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1075/1560(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1725/2770 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 该车由液压或电动系统支配多个液压油缸,能够进行举升作业的一种车辆;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×40,后部防护离地高度(mm):340;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.随底盘扩展后部灯具. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1041TSG26 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+ |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1385,1370 | 后轮距: | 1425,1440 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 2771 |
95 85 90 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYFCG2××××××××× LEFYFDG2××××××××× |