CLW5250GQWD6清洗吸污车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清洗吸污车 | 公告批次: | 336 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5123GQW6HQ | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200921 | |
总质量 | 11995(Kg) | 容积: | 5.25 |
额定载质量 | 4000(Kg) | 整备质量 | 7800(Kg) |
外形尺寸 | 7380,6900×2380,2280×3150,3050(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/2450,1180/2400,1130/1970,1180/1920(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
轴荷: | 4350/7645 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 该车主要用于城市各种输送管道(堵塞物)疏通工作;主要装置为罐体,罐体外形尺寸(长(含封头)×直径)(mm):4900×1600(其中罐体前部2100mm为清水罐),污水罐罐体有效容积5.25立方米,运输介质:液态污物;清水罐罐体有效容积4.2立方米,运输介质:水;清洗和吸污功能不同时使用,两罐不能同时装载.车辆长/前悬/后悬/宽度/高度(mm)的对应关系为:7380/1130/2450/2380/3050,7380/1180/2400/2280/3150,6900/1130/1970/2380/3150,6900/1180/1920/2280/3050.仅采用3800mm轴距.侧、后防护装置材料材质均为Q235;连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×180(mm),后部防护离地高度:400mm.随底盘选装驾驶室,选装尾部结构,侧平台,侧管样式;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765 | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× |