CL5180TQZD6ZQ清障车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 325 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5100TQZCG5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191112 | |
总质量 | 9995(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 6800(Kg) |
外形尺寸 | 5995,6050×2220,2250×2600(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/23(°) | 前悬/后悬: | 1220/1225,1220/1280(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3900,4100,4400,3300,3550(mm) |
轴荷: | 3600/6395 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 该车用途为道路清障;主要装置为托臂。托举质量:3000kg;侧防护材料碳钢/Q235A,焊接连接;后部为托臂装置,代替后防护,后部专用装置离地高为:370mm.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS.随底盘选装驾驶室.整车长/轴距/后悬对应关系:5995/3550/1225,6050/3550/1280. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CGC1100HDE44E | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/9+6 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR,8.25R16 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1740,1770,1804,1840,1833,1776,1819,1941 | 后轮距: | 1640,1705,1811,1900,1835,1888,1860,1790 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YNF40E1 YC4S160-50 ISF3.8s5154 D30TCIE4 4F1-150C50 YN38CRE1 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4088 3920 3767 3760 2977 3857 3760 |
115 125 118 115 115 110 95 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LG6ED50H××××××××× LG6ED50B××××××××× LG6ED40H××××××××× LG6ED40B××××××××× LG6ED30H××××××××× LG6ED30B××××××××× |