CL5180TQZD6ZQ清障车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 331 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5140TQZE5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200426 | |
总质量 | 14060(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 7900(Kg) |
外形尺寸 | 7280×2300×2670(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/18(°) | 前悬/后悬: | 1180/1400(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700(mm) |
轴荷: | 4860/9200 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 托举质量:5965kg.侧防护装置为裙边结构,后下部防护由专业装置替代,材质为Q235A钢板,后部托举装置下缘离地高为500mm.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.该车主要装置为托臂,用于清除道路障碍.随底盘选装驾驶室. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1140LJ8BDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1855,1836 | 后轮距: | 1750,1640,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK151 YC4S160-50 ISF3.8s5168 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3856 3767 3760 |
125 118 125 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWA1R××××××××× |