XGS5254JSQD6随车起重运输车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 335 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DFZ5258JSQSZ5D | 目录序号: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200821 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9205,8605,9905,9105,9270,8670,9970,9170(Kg) | 整备质量 | 15600,16200,14900,15700(Kg) |
外形尺寸 | 10600,10800,11400,11600,11800,12000×2500×3980(mm) | 货厢尺寸 | 7100,7500,7800,8200,8500×2300,2400×550,800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.19,1.08,1.33,1.17,1.25,1.13,1.40,1.23 |
接近角/离去角: | 29/19(°) | 前悬/后悬: | 1515/3235,1515/3435,1515/3085,1515/3285,1250/3300,1250/3500,1250/3350,1250/3150,1450/3300,1450/3500,1450/3350,1450/3150,1250/3250,1250/3450,1250/3300,1250/3100,1450/3250,1450/3450,1450/3300,1450/3100,1515/3185,1515/3385,1515/3035,1515/3235(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、随底盘选装驾驶室,选装底盘布局.选装箱板结构,选装吊机操纵台位置座椅上/中及驾驶室顶端选装报警灯。2、外形长度尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系为:10600(10800)/4750+1300(4750+1350)/1250(1450)/3300(3250);11400(11600)/5350+1300(5350+1350)/1250(1450)/3500(3450);11800(12000)/5900+1300(5900+1350)/1250(1450)/3350(3300); 10600(10800)/4900+1300(4900+1350)/1250(1450)/3150(3100);11400(11600)/5350+1300(5350+1350)/1515/3235(3185,3435,3385);11800(12000)/5900+1300(5900+1350)/1515/3085(3035,3285,3235)。3、可选装直臂式或折臂式吊机,型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:(SQS250,QYS-10,ZLC2500T,URV100,KS2304,DFSQ25000,SQ1004):4200/10000;(SQS300,QYS-12,ZLC3000T,URV1204,KS2504,DFSQ30000,SQ1204):4500/12000;(SQZ200,QYS-10Z,HV227E3):4200/10000;(SQZ300,QYS-12Z):4500/12000。4、侧、后防护材质:Q235,连接方式:螺栓连接,后下部防护断面尺寸(高×宽)为120×60 (mm),离地高度490mm。5、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.选装吊机结构型式。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1258GSZ5DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/10,9/13,3/-,8/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1940,1960,2010 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 34.8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210-50 YC6JA240-50 ISB210-50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245-50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 |
155 177 155 177 199 199 180 |
标识企业: | 3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4B44××××××××× LGAX4B45××××××××× LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× |