SX5189JSQLA511随车起重运输车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 335 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DFZ5180JSQSZ5D | 目录序号: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200821 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8005,8305,8605,8805,8070,8370,8670,8870(Kg) | 整备质量 | 9800,9500,9200,9000(Kg) |
外形尺寸 | 8220,8420,8530,8730,9000,7760×2400,2500×3650,3850(mm) | 货厢尺寸 | 5300,5600,5800,6100,4600,5100×2300,2400×550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.40,1.50,1.60,1.68,1.76,1.90,2.05,2.15 |
接近角/离去角: | 23/19(°) | 前悬/后悬: | 1250/2470,1250/2580,1250/26501450/2470,1450/2580,1450/2450,1320/2580,1515/2405,1515/2315,1515/2515,1515/2385,1320/2240,1450/2110(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,5100,5600,3950,3800,4200,6250(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、随底盘选装驾驶室,选装箱板结构,选装吊机操纵台位置上/中。2、仅选用底盘4200mm,4500mm,4700mm和5100mm轴距。外形长度尺寸、轴距、前悬/后悬对应关系为:8220(8420),4500,1250(1450)/2470;8530 (8730),4700,1250(1450)/2580;9000,5100,1250(1450,1320)/2650(2450,2580);8420,4500,1515/2405;8530(8730),4700,1515/2315(2515);9000,5100,1515/2385;7760,4200,1320(1450)/2240(2110);3、选装直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为SQS-6.3/2300/4300; SQ200/3300/5700。4、护栏材质:Q235,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),离地高度490mm。5、该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1180GSZ5DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+9,8/10+8,3/-,8/- |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1940,1980,1910,1860,1800,1750 | 后轮距: | 1860,1800,1750,1700 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 28.8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISB220-50 ISB190-50 YC6JA180-50 ISB170-50 WP4.1Q165E50 YC4E160-56 YC4S160-50 WP4.1NQ190E50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6870 6870 5900 5900 6870 5900 4088 4260 3767 4088 |
147 162 162 140 132 125 120 118 118 140 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× LGAC3B13××××××××× LGAC3C13××××××××× LGAC3B14××××××××× LGAC3C14××××××××× LGAX3A12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3A14××××××××× |