CGC5043JSQHDD33F随车起重运输车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 327 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | EQ5100JSQZMV | 目录序号: | (十七)82 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200113 | |
总质量 | 9995(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 2505,2570(Kg) | 整备质量 | 7295(Kg) |
外形尺寸 | 6800,6880,7040,7120,7270,7350,7915,7995,6800,6880,7040,7120,7270,7350,7915,7995,7570×2300,2500,2400×3150,3300,3450,3650(mm) | 货厢尺寸 | 3500,3600,4200,4500,5100,4800×2100,2200,2300×400,550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.91,0.90 |
接近角/离去角: | 20/14,20/13(°) | 前悬/后悬: | 1150/2000,1150/2090,1150/2170,1150/2265,1230/2000,1230/2090,1230/2170,1230/2265,1150/2000,1150/2090,1150/2170,1150/2265,1230/2000,1230/2090,1230/2170,1230/2265,1450/1950,1450/2170,1450/2045(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4500(mm) |
轴荷: | 3600/6395 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)/载质量利用系数分别为:(SQS125,QYS-5,URV500,SPS10500,ZLC1250T,nicoleV500,ST094)/2074/3500/7295/2505(3人),2570(2人)/0.91;折臂式吊机的分别为:1.(SQZ105,QYS-5Z)/2050/3500/7295/2505(3人),2570(2人)/0.90;外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:6800/3650/1150/2000,6880/3650/1230/2000,7040/3800/1150/2090,7120/3800/1230/2090,7270/3950/1150/2170,7350/3950/1230(1450)/2170(1950),7570/3950/1450/2170,7915/4500/1150/2265,7995/4500/1230(1450)/2265(2045);尺寸参数的变化对质量参数的影响小于3%,忽略不计;侧面防护装置:材料Q235,螺栓连接;后下部防护装置:材料Q235,焊接+螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度:495mm.ABS的型号:J ABS,生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ5100JSQFVJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/9+8,10/10+9 |
轮胎规格: | 8.25R16,8.25R20 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1750,1810 | 后轮距: | 1590,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 21.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 YC4S140-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2982 3767 |
85 103 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHC9CHG××××××××× LGHC9CHH××××××××× LGHC9CHL××××××××× LGHC9DHG××××××××× LGHC9DHH××××××××× LGHC9DHL××××××××× LGHX9CHG××××××××× LGHX9CHH××××××××× LGHX9CHL××××××××× LGHX9DHG××××××××× LGHX9DHH××××××××× LGHX9DHL××××××××× |