CLW5040TQZB6清障车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 331 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5120TQZ6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200426 | |
总质量 | 11995(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 8000,7600(Kg) |
外形尺寸 | 7070,7400,7550,7650,7700,8300×2350,2480×3250,3380(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/11,21/10(°) | 前悬/后悬: | 1130/2340,1130/2470, 1130/2770,1180/2720(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
轴荷: | 4350/7645 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 托举质量为(kg): 3800,4200与整备质量(kg):8000,7600一一对应.随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部防护为专用装置托臂代替,离地高为(mm):450;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS /ASR -24V-4S/4M.此车为道路清障专用作业车.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7070/1130/3600/2340,7400/1130/3800/2470,7550/1130/3950/2470,7650/1130/4050/2470,7700/1130/4100/2470,8300/1130/4400/2770,8300/1180/4400/2720.随车起重机型号/最大额定起升载荷(kg)/自重(kg)对应关系为:SQS100/4000/2080. 当整备质量为7600kg时,选装轴距为(mm):3600,3800,3950; 当整备质量为8000kg时,选装轴距为(mm):4050,4100,4400. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1745,1802,1820,1842 | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× |