CLW5030XSHE6售货车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 餐车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5040xCCN5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 4480(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4285(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2320,2260×3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1000/1685(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3310(mm) |
轴荷: | 1650/2830 | 最高车速: | 120(km/h) |
其它 | 该车装置有发电机,保温箱,餐饮加工设备;遮阳篷为选装件,右侧无选装遮阳篷时整车车宽;2260,选装左侧上掀门;侧面及后部防护装置均为裙板结构,离地高度为(mm):400,;ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,ABS 系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州) 有限公司,选用轮胎/层级:6.50R16LT/8PR,10PR,12PR;195/75R16LT/8PR,10PR,12PR。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | NJ1045DFCZ | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | -/5+5,-/3,-/-,-/7 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1695 | 后轮距: | 1540,1754 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 SOFIM8140.43S5 |
南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 |
2998 2798 |
107 95 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LNYSBKA4××××××××× LNYEBKA3××××××××× |