程力CLW5121ZYSE5压缩式垃圾车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 自装卸式垃圾车 | 公告批次: | 283 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5020ZZZ5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160428 | |
总质量 | 1990(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 140(Kg) | 整备质量 | 1720(Kg) |
外形尺寸 | 4650,4615×1670×2030(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 38/13,37/13(°) | 前悬/后悬: | 590/1300,555/1300(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2760(mm) |
轴荷: | 960/1030 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 1、随底盘选装驾驶室。2、整车长(mm)/ 前悬(mm)/ 后悬(mm)/轴距(mm)对应关系为:4650/590/1300/2760、4615/555/1300/2760。3、仅选用发动机BG10-07,对应油耗值为(L/100km):7.0。4、文字喷涂位置和车辆颜色可变化。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1021TFJ53 | 底盘企业: | 东风小康汽车有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5,-/6 |
轮胎规格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | 传动型式: | |
前轮距: | 1310 | 后轮距: | 1310 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 7.0 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BG10-07 DK10-05 AF10-13 |
重庆渝安淮海动力有限公司 重庆小康动力有限公司 重庆小康动力有限公司 |
1012 995 1000 |
51 50 46 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVZKN219××××××××× |