CLW5042TPBC5平板运输车
![](/file/upload/202109/10/145433271.jpg)
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
9950×2550×3350 | ||
---|---|---|---|
板内尺寸(mm |
板长含斜坡7.5米 | ||
整备质量kg | 12500 | 总质量 kg | 25000 |
驱动型式 | 6X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ||
底盘型号 | HFC1251P2K4E43V | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC6A290-50 | ||
变速器型号 | 9JS119 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 11.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 32.7 | ||
备注 | 江淮后八轮平板,国五玉柴290马力,法士特9档,13吨后桥,1100R20钢丝胎,轴距4350+1350mm,整车长9.95米,板长含斜坡7.5米,可伸展至3米宽,液压折叠爬梯4米长,叉车摊铺机等机械均可轻松爬上去。 |
燃料消耗量参数表
等速燃料消耗量 | 车速 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
档位 | -- | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗 | -- | 17.7 | 19.7 | 21.9 | 26.1 | 31.9 | |
加速燃料消耗量 | 车速 | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
50-70 | 9 | 267.23 | 16.08 | ||||
油耗 | 56.35 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗 | 1.87 |